Ndife m'modzi mwa akatswiri a FA One-stop suppliers ku China.Zogulitsa zathu zazikulu kuphatikiza servo mota, gearbox ya pulaneti, inverter ndi PLC, HMI.Brands kuphatikiza Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki , Scheider, Siemens , Omron ndi etc.; Nthawi yotumizira: Mkati mwa masiku 3-5 ogwira ntchito mutalandira malipiro. Malipiro njira: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat ndi zina zotero.
Kufotokozera
TeSys GV galimoto dera wosweka, 3 mizati (3P), 1.6A/690V, kwa 3-gawo ntchito galimoto 0.37-0.55kW@400V. Imapereka chitetezo chamagetsi ndi matenthedwe amtundu wa 1-1.6A, kuyenda kwa maginito pa 13xIn, mphamvu yosweka kwambiri Icu 100kA@400V. Kulumikizana ndi Spring terminals. Kuwongolera koyimitsa koyambira ndikukankhira-batani kotsimikizika kwa mizungulire 100 000 AC-3. Miyezo yambiri yovomerezeka (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX), Green Premium ikugwirizana (RoHS/REACH).
Zofotokozera
| Mtundu | TeSys Deca |
|---|---|
| Dzina la malonda | TeSys GV2 TeSys Deca |
| mankhwala kapena chigawo mtundu | Makina ozungulira ozungulira |
| Dzina lalifupi la chipangizo | GV2ME |
| Kugwiritsa ntchito chipangizo | Chitetezo chamoto |
| Ukadaulo wagawo laulendo | Thermal-magnetic |
| mafotokozedwe a mitengo | 3P |
|---|---|
| Mtundu wa netiweki | AC |
| Gulu logwiritsa ntchito | Gulu A logwirizana ndi IEC 60947-2 AC-3 yogwirizana ndi IEC 60947-4-1 AC-3e yogwirizana ndi IEC 60947-4-1 |
| Ma frequency a network | 50/60 Hz mogwirizana ndi IEC 60947-4-1 |
| Kukonza mode | 35 mm njanji yofananira ya DIN: yodulidwa Panel: chopindika (ndi mbale ya adapter) |
| Mphamvu yamagetsi kW | 0,37 kW pa 400/415 V AC 50/60 Hz 0,55 kW pa 400/415 V AC 50/60 Hz 0,37 kW pa 500 V AC 50/60 Hz 0,55 kW pa 500 V AC 50/60 Hz 0,75 kW pa 500 V AC 50/60 Hz |
| Kuphwanya mphamvu | 100 kA Icu pa 230/240 V AC 50/60 Hz mogwirizana ndi IEC 60947-2 100 kA Icu pa 400/415 V AC 50/60 Hz mogwirizana ndi IEC 60947-2 100 kA Icu pa 440 V AC 50/60 Hz mogwirizana ndi IEC 60947-2 100 kA Icu pa 500 V AC 50/60 Hz mogwirizana ndi IEC 60947-2 100 kA Icu pa 690 V AC 50/60 Hz mogwirizana ndi IEC 60947-2 |
| [Ics] idavotera mphamvu yosweka pang'onopang'ono | 100% pa 230/240 V AC 50/60 Hz mogwirizana ndi IEC 60947-2 100% pa 400/415 V AC 50/60 Hz mogwirizana ndi IEC 60947-2 100% pa 440 V AC 50/60 Hz mogwirizana ndi IEC 60947-2 100% pa 500 V AC 50/60 Hz mogwirizana ndi IEC 60947-2 100% pa 690 V AC 50/60 Hz mogwirizana ndi IEC 60947-2 |
| Mtundu wowongolera | Kankhani-batani |
| [Mu] adavotera panopa | 1.6 A |
| Kusintha kwachitetezo cha kutentha | 1…1.6 Zogwirizana ndi IEC 60947-4-1 |
| Magnetic tripping current | 22.5 A |
| [Ith] ochiritsira mpweya matenthedwe matenthedwe panopa | 1.6 Zogwirizana ndi IEC 60947-4-1 |
| [Ue] adavotera mphamvu yamagetsi | 690 V AC 50/60 Hz yogwirizana ndi IEC 60947-2 |
| [Ui] adavotera voliyumu yamagetsi | 690 V AC 50/60 Hz yogwirizana ndi IEC 60947-2 |
| [Uimp] adavotera mphamvu yopirira | 6 kV yogwirizana ndi IEC 60947-2 |
| Gawo kulephera tilinazo | Inde, malinga ndi IEC 60947-4-1 |
| Kuyenerera kudzipatula | Inde mogwirizana ndi IEC 60947-1 § 7-1-6 |
| Kutaya mphamvu pa pole | 2.5W |
| Kukhazikika kwamakina | 100000 zozungulira |
| Kukhazikika kwamagetsi | Kuzungulira kwa 100000 kwa AC-3 pa 415 V In Kuzungulira kwa 100000 kwa AC-3e pa 415 V In |
| Adavoteledwa ntchito | IEC 60947-4-1 mosalekeza |
| M'lifupi | 45 mm pa |
| Kutalika | 101 mm |
| Kuzama | 78.5 mm |
| kalemeredwe kake konse | 0.28 kg |
| Mtundu | Imvi yakuda |
| Miyezo | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 |
|---|---|
| Zitsimikizo zazinthu | CCC UL Mtengo CSA EAC Zotsatira ATEX LROS (kaundula wa Lloyds wa kutumiza) BV RINA Chithunzi cha DNV-GL UKCA |
| IK digiri ya chitetezo | IK04 |
| IP digiri ya chitetezo | IP20 yogwirizana ndi IEC 60529 |
| Kupirira kwanyengo | Zogwirizana ndi IACS E10 |
| Kutentha kwa mpweya wozungulira posungirako | -40…80 °C |
| Kukana moto | 960 °C yogwirizana ndi IEC 60695-2-11 |
| Kutentha kwa mpweya wozungulira kugwira ntchito | -20…60 °C |
| Kulimba kwamakina | Zowopsa: 30 Gn kwa 11 ms Kugwedezeka: 5 Gn, 5...150 Hz |
| Kutalika kwa ntchito | 2000 m |










