| Chogulitsa |
| Nambala ya Nkhani (Nambala Yoyang'ana Msika) | 6AV2124-2DC01-0AX0 |
| Mafotokozedwe Akatundu | SIMATIC HMI KTP400 Comfort, Comfort Panel, key/touch operation, 4" widescreen TFT screen, 16 miliyoni mitundu, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 4 MB configuration memory, Windows CE 6.0, configurable from WinCC Comfort V11 |
| Banja la zinthu | Chidule cha Deta Yoyitanitsa |
| Moyo wa Zamalonda (PLM) | PM300: Chogulitsa Chogwira Ntchito |
| Deta yamtengo |
| Gulu la Mtengo Wachigawo / Gulu la Mtengo la Headquarter | 239/239 |
| Mndandanda wa Mtengo | Onetsani mitengo |
| Mtengo wa Makasitomala | Onetsani mitengo |
| Ndalama Zowonjezera pa Zipangizo Zopangira | Palibe |
| Zinthu Zachitsulo | Palibe |
| Zambiri zotumizira |
| Malamulo Olamulira Kutumiza Zinthu Kunja | AL: N / ECCN: 5A992 |
| Ntchito zakale zoyambira nthawi yotsogolera | Masiku/Masiku 20 |
| Kulemera Konse (kg) | 0,684 kg |
| Kukula kwa Ma CD | 13,10 x 20,10 x 6,80 |
| Muyeso wa kukula kwa phukusi | CM |
| Chiwerengero cha Zinthu | Chidutswa chimodzi |
| Kuchuluka kwa Ma CD | 1 |
| Zambiri Zowonjezera Zamalonda |
| EAN | 4025515078975 |
| UPC | 040892694307 |
| Khodi ya Katundu | 85371091 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1N |
| Gulu la Zogulitsa | 3403 |
| Khodi ya Gulu | R141 |
| Dziko lakochokera | Germany |
| Kutsatira malamulo a RoHS okhudzana ndi zinthu zomwe zili mu dongosololi | Kuyambira: 31.01.2011 |
| Kalasi ya zinthu | A: Katundu wamba yemwe ndi katundu wogulitsidwa akhoza kubwezedwa motsatira malangizo/nthawi yobweza. |
| Udindo Wobwezera wa WEEE (2012/19/EU) | Inde |
| Nkhani ya REACH. 33 Udindo wodziwitsa anthu malinga ndi mndandanda wa anthu omwe akufuna kulowa nawo ntchito | CAS Yotsogola-Nambala. 7439-92-1 > 0, 1 % (w / w) | Monoxide wotsogolera (lead ... CAS-No. 1317-36-8 > 0, 1 % (w / w) | 4,4'-isopropylidened... CAS-No. 80-05-7 > 0, 1 % (w / w) | |
| Magulu |
| | Mtundu | Kugawa | | Kalasi ya pa intaneti | 12 | 27-33-02-01 | | Kalasi ya pa intaneti | 6 | 27-24-23-02 | | Kalasi ya pa intaneti | 7.1 | 27-24-23-02 | | Kalasi ya pa intaneti | 8 | 27-24-23-02 | | Kalasi ya pa intaneti | 9 | 27-33-02-01 | | Kalasi ya pa intaneti | 9.1 | 27-33-02-01 | | ETIM | 7 | EC001412 | | ETIM | 8 | EC001412 | | Lingaliro | 4 | 6607 | | UNSPSC | 15 | 43-21-15-06 | |